시수 | 제목 | 학습 | 자료 |
---|---|---|---|
1 | 상대 좌표 - 이전에 입력했던 정점을 기준으로 좌표값 입력 | 교안 | |
2 | Line (직선) - 직선을 그리는 명령어, Erase (지우개 - 지우는 명령어 | ||
3 | Circle (원) - 원을 그리는 명령어 | ||
4 | Offset (간격 복사) - 지정한 간격으로 복사하는 명령어 | ||
5 | Trim (자르기) - 기준을 정하고 자르는 명령어 | ||
6 | Extend (연장) - 기준을 정하고 연장하는 명령어 | ||
7 | Fillet (모깍기) - 지정한 반지름 만큼 모서리를 곡선으로 깍아 주는 명령어, Chamfer (모따기) - 지정한 길이나 각도 만큼 모서리를 각지게 깍아 주는 명령어 | ||
8 | Copy (복사) - 객체를 복사하는 명령어, Move (이동) - 객체를 이동하는 명령어 | ||
9 | Rotate (회전) - 객체를 회전하는 명령어, Mirror (대칭) - 객체를 대칭 시키는 명령어 | ||
10 | Array (사각 배열 ) - 사각형 형태로 객체를 배열하는 명령어 | ||
11 | Array (원형 배열) - 원형 형태로 객체를 배열하는 명령어 | ||
12 | Break (끊기) - 객체의 두 점을 지정하여 끊어주는 명령어, Stretch (신축) - 객체를 늘리거나 줄이는 명령어 | ||
13 | Scale (축척) - 객체를 확대하거나 축소하는 명령어 | ||
14 | Polygon (다각형) - 다각형을 그리는 명령어 | ||
15 | Rectang (사각형) - 사각형을 그리는 명령어, Ellipse (타원) - 타원을 그리는 명령어 | ||
16 | Arc (호) - 호를 그리는 명령어 | ||
17 | Zoom (화면 확대/축소) - 작업 화면을 확대하거나 축소하는 명령어, Pan (화면 이동) - 작업 화면을 이동하는 명령어 | ||
18 | Point (점) - 점을 찍는 명령어, Divide (개수 분할) - 객체를 개수로 분할하는 명령어, Measure (길이 분할) - 객체를 길이로 분할하는 명령어 | ||
19 | Hatch (해치) - 객체, 객체들로 둘러싸인 영역을 패턴이나 색상으로 채우는 명령어 | ||
20 | Layer (도면층) - 도면층을 설정하는 명령어, Matchprop (특성 복사) - 객체의 특성을 복사하는 명령어 |
Copyright(C) 2018 생각공장
All rights reserved.