시수 | 제목 | 학습 | 자료 |
---|---|---|---|
1 | SketchUp 정의, SketchUp 화면 구성, Views Toolbars, Drawing Area 방식 | 교안 첨부 | |
2 | Drawing Toolbars, 객체(Object) 선택하는 방법, 객체(Object) 지우는 방법 | ||
3 | Push/Pull, Move, Rotate | ||
4 | Follow Me, Scale, Offset | ||
5 | Camera Toolbar, Group 설정, Component | ||
6 | 3D Warehouse, 게임기 모델링 | ||
7 | Tape Measure Tool, Protractor Tool, Axes Tool, Dimension Tool | ||
8 | Entity Info, Model Info, Text, 3D Text | ||
9 | Section Plane, Intersect Faces | ||
10 | 로어 스탠드 모델링 | ||
11 | Materials, Create Material | ||
12 | Shadows, 협탁 모델링 | ||
13 | 디자인 체어 모델링 1 | ||
14 | 디자인 체어 모델링 2 | ||
15 | 디자인 체어 모델링 (재질, 그림자) |
Copyright(C) 2018 생각공장
All rights reserved.