시수 | 제목 | 학습 | 자료 |
---|---|---|---|
1 | SketchUp의 정의 개선된 기능, 화면구성, Large Tool Set | 교안 첨부 | |
2 | Drawing Toolbars, 객체 (Object) 선택 방법 | ||
3 | 3D 도형으로 모델링하기 1 [Push / Pull, Move, Rotate, Scale] | ||
4 | 3D 도형으로 모델링하기 2 [Follow Me, Camera Toolbar, Group 설정하기] | ||
5 | Component, 3D Warehouse, 스피커 제작 | ||
6 | Construction Toolbar 1 [Tape Measure Tool, Protractor Tool] | ||
7 | Construction Toolbar 2 [Dimension Tool, 3D Text] | ||
8 | Section Plane Tool, 플로어스탠드 제작 | ||
9 | Intersect Faces, 쇼파 제작 | ||
10 | Materials 1 | ||
11 | Materials 2 | ||
12 | Layer, Shadow Settings, 침대 제작 | ||
13 | 암체어 제작, 모델링 1 | ||
14 | 암체어 제작, 모델링 2 | ||
15 | 암체어 제작, 모델링 3 | ||
16 | 암체어 제작, 재질 적용 1 | ||
17 | 암체어 제작, 재질 적용 2 | ||
18 | 주택 제작, 모델링 1 | ||
19 | 주택 제작, 모델링 2 | ||
20 | 주택 제작, 모델링 3 | ||
21 | 주택 제작, 모델링 4 | ||
22 | 주택 제작, 재질 적용 1 | ||
23 | 주택 제작, 재질 적용 2 | ||
24 | 주택 제작, 재질 적용 3 | ||
25 | Scene을 이용한 Animation |
Copyright(C) 2018 생각공장
All rights reserved.