시수 | 제목 | 학습 | 자료 |
---|---|---|---|
1 | SketchUp 구글 2014 인터페이스 | 교안 첨부 | |
2 | Drawing 툴바, 객체 선택하기 | ||
3 | Edit 툴바 (PushPull), Styles 툴바 | ||
4 | FollowMe, Group | ||
5 | Component | ||
6 | Construction Tool 1 | ||
7 | Construction Tool 2 | ||
8 | Section Plane Tool | ||
9 | Intersect Faces | ||
10 | Materials | ||
11 | Layer, Shadow Settings | ||
12 | [실무 따라하기] 카페 제작하기 1 | ||
13 | [실무 따라하기] 카페 제작하기 2 | ||
14 | [실무 따라하기] 카페 제작하기 3 | ||
15 | [실무 따라하기] 카페 제작하기 4 | ||
16 | [실무 따라하기] 카페 제작하기 5 | ||
17 | [실무 따라하기] 주택 조감도 제작하기 1 | ||
18 | [실무 따라하기] 주택 조감도 제작하기 2 | ||
19 | [실무 따라하기] 주택 조감도 제작하기 3 | ||
20 | [실무 따라하기] 주택 조감도 제작하기 4 | ||
21 | [실무 따라하기] 주택 조감도 제작하기 5 | ||
22 | Animation |
Copyright(C) 2018 생각공장
All rights reserved.