시수 | 제목 | 학습 | 자료 |
---|---|---|---|
1 | 포토샵CS2-개선된 기능1 | 교안 | |
2 | 포토샵CS2-개선된 기능2 | ||
3 | 포토샵CS2-개선된 기능3 | ||
5 | 디지털 카메라 사진수정 고급기법(2) | ||
6 | 디지털 카메라 사진수정 고급기법(3) | ||
7 | 디지털 카메라 사진수정 고급기법(4) | ||
8 | 디지털 카메라 사진수정 고급기법(5) | ||
9 | 디지털 카메라 사진수정 고급기법(6) | ||
10 | 프로필 사진만들기 | ||
11 | 인상사진 수정하기 | ||
12 | 사진을 일러스트처럼 리터칭하기 | ||
13 | 2D를 활용하여 3D입체글자, 입체도형 만들기 | ||
14 | 패턴과 style활용하여 포스터 만들기 | ||
15 | 물방울 이미지 만들어서 활용하기 | ||
16 | 종이 끼운 효과 만들기 | ||
17 | 필터를 활용한 다양한 Frame(틀)완성 | ||
18 | 홈페이지에 들어가는 아쿠아 버튼 만들기 | ||
19 | 홈페이지 UI만들기 - 간단한 레이아웃표현 | ||
20 | 홈페이지 UI만들어 - 2단계 디테일 표현 | ||
21 | 필터와 채널활용하여 나무재질 만들어 활용하기 | ||
22 | 채널활용하여 오래된 종이재질 이미지 만들기 | ||
23 | 필터활용하여 금속재질 이미지 만들기 | ||
24 | 이미지레디 활용하여 애니메이션 배너 만들기 |
Copyright(C) 2018 생각공장
All rights reserved.