시수 | 제목 | 학습 | 자료 |
---|---|---|---|
1 | 모스 자격증 파워포인트 코어 기본과정 Mospowerpoint Core 시험진행, 평가항목 | 교안 첨부 | |
2 | 파워포인트의 화면구성과 보기모드 | 교안 | |
3 | 새로 만들기, 페이지설정, 앨범 만들기 | ||
4 | 슬라이드생성, 개요삽입, 구역관리 | ||
5 | 텍스트상자 | ||
6 | 단락서식, 글머리기호 | ||
7 | 워드아트, 도형 | ||
8 | 그림, 클립아트 | ||
9 | 스마트아트 | ||
10 | 표에 대해 알아보기 | ||
11 | 차트 배우기 | ||
12 | 소리와 동영상, 녹음, 쇼 진행 | ||
13 | 예행연습, 화면전환 | ||
14 | 애니메이션 | ||
15 | 테마, 배경, 마스터 | ||
16 | 쇼 재구성, 쇼 설정, 옵션 | ||
17 | 인쇄, 메모 | ||
18 | 저장, 암호설정, 최종본, 속성 | ||
19 | 모의고사풀이 1-1 | 교안 첨부 | |
20 | 모의고사풀이 1-2 | ||
21 | 모의고사풀이 1-3 | ||
22 | 모의고사풀이 2-1 | ||
23 | 모의고사풀이 2-2 | ||
24 | 모의고사풀이 2-3 |
Copyright(C) 2018 생각공장
All rights reserved.