시수 | 제목 | 학습 | 자료 |
---|---|---|---|
1 | 인터페이스, 새 문서 열기, 저장하기 | 교안 | |
2 | 도형 도구, 선택 도구 | ||
3 | 선 도구, 펜 도구, 손 도구, 돋보기 도구 | ||
4 | 연필 도구, 지우개 도구, 브러쉬 도구, 개체 복사 | ||
5 | 가져오기, 올가미 도구, 자유 변형 도구 | ||
6 | 그라디언트, 그라디언트 변형 도구, 페인트 통 도구 | ||
7 | 변형, 객체 결합, 배열 | ||
8 | 비트맵 추적, 정렬, 모양 | ||
9 | 문자 도구, 레이어와 타임라인 | ||
10 | 프레임과 키프레임, 장면 | ||
11 | 클래식 트위닝, 모양 트위닝 | ||
12 | 심볼의 종류, 심볼 제작 | ||
13 | 심볼 속성 | ||
14 | 심볼 속성을 이용한 잔상 무비 | ||
15 | 프레임 길이가 다른 무비클립을 이용한 무비 | ||
16 | 모션 트위닝, 모션 편집기 | ||
17 | 클래식 모션 안내선 | ||
18 | 장식 도구, 3D 회전 도구 | ||
19 | 뼈 도구, 바인딩 도구 | ||
20 | 마스크 적용하기 | ||
21 | 마스크 활용하기 | ||
22 | 버튼 심볼을 이용한 무비 제어 | ||
23 | go to, get URL | ||
24 | go to 이용한 무비 제어 | ||
25 | 사운드 삽입하기 |
Copyright(C) 2018 생각공장
All rights reserved.