시수 | 제목 | 학습 | 자료 |
---|---|---|---|
1 | 화면설명 | 첨부 | |
2 | 도구메뉴 고정표시기, 도구분리 | ||
3 | 파일메뉴 새파일, 열기, 닫기, 다른형식 불러오기, 확대축소도구, 손도구 | ||
4 | 눈금자, 안내선, 격자 다루기 | ||
5 | 개체의 선택방법, 개체의 정렬 | ||
6 | 개체의 분배, 개체의 변형(크기조절, 회전) | ||
7 | 개체의 변형(반사, 기울기)자유변형 도구 | ||
8 | 기본도형그리기 | ||
9 | 벡타방식 그림의 이해 | ||
10 | 기본도형그리기 응용, 완전모양 도구 | ||
11 | 편집메뉴(실행취소, 재실행, 반복실행, 잘라내기, 복사, 붙여넣기, 선택하여 붙여넣기, 삭제) | ||
12 | 베이지어도구 | ||
13 | 도안매체도구, 다중선도구, 3점곡선도구, 대화식 연결도구, 치수도구 | ||
14 | 모양도구 | ||
15 | 모양편집 플라이아웃 도구 |
Copyright(C) 2018 생각공장
All rights reserved.