시수 | 제목 | 학습 | 자료 |
---|---|---|---|
1 | [컴활2급필기 1과목] 컴퓨터일반 1 - 자료표현방법, 기억장치, cpu 및 시스템관리, 운영체제, windows기본, 시스템도구설명 | ||
2 | [컴활2급필기 1과목] 컴퓨터일반 2 - 네트워크 및 인터넷, 보안작업, 멀티미디어학습 | ||
3 | [컴활2급필기 2과목] 스프레드시트일반 1 - 데이터 입력, 채우기, 시트보호, 셀 서식 학습 | ||
4 | [컴활2급필기 2과목] 스프레드시트일반 2 - 페이지설정 및 인쇄, 수식 학습 | ||
5 | [컴활2급필기 2과목] 스프레드시트일반 3 - 필터링, 데이터통합, 부분합, 시나리오, 매크로, 차트 작업학습 | ||
6 | [컴활1급실기] 엑셀 - 셀서식, 조건부서식, 계산식을 위한 함수수식 학습 및 문제풀이 |
Copyright(C) 2018 생각공장
All rights reserved.