시수 | 제목 | 학습 | 자료 |
---|---|---|---|
1 | [컴활1급필기 1과목] 컴퓨터일반 1 - 자료표현방법, 기억장치, cpu 및 시스템관리, 운영체제, windows기본학습 | ||
2 | [컴활1급필기 1과목] 컴퓨터일반 2 - 윈도우 시스템관리, 네트워크 및 인터넷, 보안작업, 멀티미디어학습 | ||
3 | [컴활1급필기 2과목] 스프레드시트일반 1 - 데이터 입력, 채우기, 시트보호, 셀 서식 학습 | ||
4 | [컴활1급필기 2과목] 스프레드시트일반 2 - 페이지설정 및 인쇄, 수식, 배열수식 학습 | ||
5 | [컴활1급필기 2과목] 스프레드시트일반 3 - 정렬 / 필터링, 분석작업, 매크로, 차트 작업학습 | ||
6 | [컴활1급필기 3과목] 데이터베이스 일반 1 - 데이터베이스개요, 테이블 속성지정, 관계설정학습 | ||
7 | [컴활1급필기 3과목] 데이터베이스 일반 2 - 쿼리 및 sql, 폼 개체, 보고서 개체 학습 | ||
8 | [컴활1급실기] 엑셀 - 외부데이터 입력, 조건부서식, 수식작성방법, 배열수식기본 학습 | ||
9 | [컴활1급실기] 엑세스 - 테이블 속성, 필드속성 변경설명, 관계편집학습, 폼 관련 학습 및 관련문제패턴 학습 |
Copyright(C) 2018 생각공장
All rights reserved.